GW AO | |
Chemical Name | OLEYL AMINE |
油胺 | |
CAS No. | 124-22-1 |
SPECIFTCATIONS規(guī)格: | |
Content,Wt%(含量) | 98.0min |
Colour(Hazen)色澤 | 60Max |
Total amine(mgKOH/g)總胺值 | 207-216 |
Pri&Sec,amine,%/部分胺值 | 5.0Max |
Main carbon chain C14%主組分 | 97Min |
Moisture Wt%/水分 | 0.5MAX |
Freezing point ℃/凝固點(diǎn) | 25Max |
Iodine Value,g/100g/碘值 | 70Min |
APPEARANCE &PROPERTIES/外觀及性狀: | |
Appearance @25℃/外觀 | Colourless clear liquid |
Specific Grabity @25℃/比重 | Ca0.8 |
Melting Point @760mmHg,℃/熔點(diǎn) | 0Max |
Beiling Piont @760mmHg,℃/沸點(diǎn) | 260-350 |
Material origin/原料來源 | Derived from vegetable materials/植物基衍生物 |
USAGE/用途: | |
Used for organic intermediates,textile auxiliaries,lubticant,preservative,etc. 用作有機(jī)中間體,紡織印染助劑,潤滑劑,防腐劑等。 | |
PACKAGE/包裝: | |
Metal Drums,160 kg It should be well concealed. 160公斤鐵桶包裝,儲(chǔ)存于陰涼干燥處,運(yùn)輸時(shí)輕裝輕卸,嚴(yán)禁倒置。 |